| FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | |||||
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | |||||
| EOG Resources | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | ||||
| Top-Tier | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||
| Executive | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | ||||
| $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | |||||
| William Thomas CEO | 12,042 | 10,560 | 10,560 | 10,450 | 10,450 | 7,735 | 7,735 | 10,548 | 10,548 | 8,752 | ||||
| Gary Thomas President | 4,704 | 8,450 | 8,450 | 8,607 | 8,607 | 6,428 | 6,428 | 8,562 | 8,562 | 7,902 | ||||
| Helms COO | 4,534 | 3,715 | 3,715 | 3,279 | 3,279 | 2,182 | 2,182 | 2,698 | 2,698 | 3,497 | ||||
| Driggers CFO | 3,946 | 3,618 | 3,618 | 3,599 | 3,599 | 2,642 | 2,642 | 3,499 | 3,499 | 3,211 | ||||
| Donaldson General Counsel | 3,688 | 3,298 | 3,298 | 3,527 | 3,527 | 2,462 | 2,462 | 3,249 | 3,249 | 2,779 | ||||
| Totals | 28,914 | 29,641 | 29,641 | 29,462 | 29,462 | 21,449 | 21,449 | 28,556 | 28,556 | 26,141 | ||||
| Annual % Change vs Prior Year | -2.5% | 0.6% | 37.4% | -24.9% | 9.2% | |||||||||
| 5 Year Average Per Year % Change | 4.0% | |||||||||||||
| FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | FYE | |||||
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | |||||
| EOG Resources | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | ||||
| Top-Tier | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||||
| Executive | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | Comp | ||||
| $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | $ 000s | |||||
| William Thomas CEO | 8,752 | 7,265 | 7,265 | 7,710 | ||||||||||
| Gary Thomas President | 7,902 | 7,258 | 7,258 | 6,637 | 6,637 | 6,881 | 6,881 | 5,463 | 5,463 | 4,796 | ||||
| Helms COO | N/A | N/A | ||||||||||||
| Driggers CFO | 3,211 | 3,174 | 3,174 | 2,524 | 2,524 | 2,058 | 2,058 | 1,294 | 1,294 | 1,143 | ||||
| Donaldson General Counsel | 2,779 | 2,478 | ||||||||||||
| Papa Retired CEO | 13,545 | 16,724 | 16,724 | 14,814 | 14,814 | 13,086 | 13,086 | 12,714 | 12,714 | 13,874 | ||||
| Plaeger General Counsel | 2,458 | 2,133 | ||||||||||||
| Leiker Senior Executive VP | 6,889 | 5,465 | 5,465 | 4,788 | ||||||||||
| Garrison EVP | 2,253 | 1,655 | 1,655 | 2,558 | ||||||||||
| Totals | 36,189 | 36,899 | 34,421 | 31,685 | 26,433 | 24,158 | 31,167 | 26,591 | 26,591 | 27,159 | ||||
| Annual % Change vs Prior Year | -1.9% | 8.6% | 9.4% | 17.2% | -2.1% | |||||||||
| 5 Year Average Per Year % Change | 6.2% | |||||||||||||
| 10 Year Average Per Year % Change | 5.1% |
Sunday, September 1, 2019
Houston, Texas-Based EOG Resources Inc's Top-Tier Executives Average Pay Raise Was a Very Clean, Reasonable 5.1% Per Year During the Past Ten Years (2009-2018)
From annual compensation information contained in Company Proxy Statement filings with the US SEC, the chart below shows EOG Resources Inc's Top-Tier Executives Annual Total Compensation for each of two consecutive full years of employment for the past ten years.