Companies With PPP Loans of Less Than $1 Million
| XY-The Persistent Company | 988 | Communications Equipment | San Diego | CA |
| Video Display Corp | 988 | Electronic Components | Tucker | GA |
| Tix Corp | 980 | Discount Ticketing Services | Studio City | CA |
| Inrad Optics | 973 | Electronic Components | Northvale | NJ |
| Charles & Colvard Ltd | 965 | Jewelry | Morrisville | NC |
| MusclePharm | 965 | MusclePharm | Denver | CO |
| Document Security Systems | 963 | Paperboard Containers & Boxes | Rochester | NY |
| Infinite Group Inc | 957 | Tech: Services | Pittsford | NY |
| Novan | 956 | Pharmaceutical Preparations | Morrisville | NC |
| Nanophase Technologies | 952 | Nanomaterials Manufacturing | Romeoville | IL |
| ImmuCell | 938 | In Vitro and In ViVo Diagnostic Substances | Portland | ME |
| Track Group | 933 | Communications Equipment | Naperville | IL |
| Image Sensing Systems | 924 | Scientific & Technical Instruments | St Paul | MN |
| Telkonet | 913 | Tech: Services | Waukesha | WI |
| Allied Esports Entetainment | 907 | Amusement & Recreational Services | Irvine | CA |
| NovaBay Pharmaceuticals | 901 | Pharmaceutical Preparations | Emeryville | CA |
| Outlook Therapeutics | 900 | Biological Products | Monmouth Junction | NJ |
| ClearPoint Neuro Inc | 896 | Surgical and Medical Instruments and Apparatus | Irvine | CA |
| Ur-Energy Inc | 893 | Gold & Silver Ores | Littleton | CO |
| Superior Drilling Products | 892 | Oil & Gas | Vernal | UT |
| Curis Inc | 891 | Biological Products | Lexington | MA |
| Mobivity Holdings | 891 | Tech: Software | Chandler | AZ |
| HealthWarehouse.com | 890 | Retail: Drugstores and Proprietaries Stores | Flotrence | KY |
| Ocean Power Technologies | 890 | Electric Services | Monroe Township | NJ |
| TSS Inc | 890 | Management Consulting Services | Round Rock | TX |
| OMNIQ | 888 | Tech: Software & Services | Salt Lake City | UT |
| Red Trail Energy | 873 | Industrial Organic Chemicals | Richardson | ND |
| Reed's | 870 | Beverages | Norwalk | CT |
| Muscle Maker | 866 | Restaurants | Burleson | TX |
| Reliv' International | 862 | Pharmaceutical Preparations | Chesterfield | MO |
| Blink Charging | 856 | Power, Distribution & Specialty Transformers | Miami Beach | FL |
| Cardinal Ethanol | 856 | Industrial Organic Chemicals | Union City | IN |
| Applied DNA Sciences | 847 | Business Services | Stoney Brook | NY |
| Summit Wireless Technologies | 847 | Semiconductors | San Jose | CA |
| Datatrack International | 846 | Tech: Software & Services | Mayfield Heights | OH |
| Intellinetics | 839 | Tech: Software | Columbus | OH |
| Galaxy Gaming | 835 | Table Games Manufacturing | Las Vegas | NV |
| XG Sciences | 825 | Graphene Neoplatelets | Lansing | MI |
| Knightscope | 823 | Communications Equipment | Mountain View | CA |
| Usio Inc | 814 | Payment Processing Services | San Antonio | TX |
| Trans Lux | 811 | Digital Display Products | New York | NY |
| H-Cyte | 809 | Medical Instuments & Appliances | Tampa | FL |
| Precision Optics | 809 | Electromedical Apparatus | Gardner | MA |
| Tear Lab | 801 | Medical Instruments & Apparatus | San Diego | CA |
| Bagger Dave's Burger Tavern | 800 | Restaurants | Traverse City | MI |
| Eloxx Pharmaceutical | 800 | Biological Research | Waltham | MA |
| KemPharm | 800 | Pharmaceutical Preparations | Celebration | FL |
| Intellicheck | 796 | Tech: Software & Services | Jericho | NY |
| Pixelworks | 796 | Semiconductors | San Jose | CA |
| Energy Focus | 795 | Home Furnishings & Fixtures | Solon | OH |
| Edison Nation | 790 | Games & Toys | Bethlehem | PA |
| Energy & Environmental Services | 787 | Oil & Gas | Edmond | OK |
| Precipio Inc | 787 | Medical Labs and Research | Omaha | NE |
| Giga-tronics | 786 | Tech: Radar Equipment | Dublin | CA |
| CareView Communications | 782 | Broadcasting Communications Equipment | Lewisville | TX |
| CloudCommerce | 781 | Tech: Digital Advertising Solutions | San Antonio | TX |
| Motus GI Holdings | 781 | Surgical Instruments & Apparatus | Ft Lauderdale | FL |
| NeuroMetrix | 773 | Surgical Instruments & Apparatus | Waltham | MA |
| Sequential Brands Group | 769 | Apparel | New York | NY |
| Iota Communications | 764 | Business Services | New Hope | PA |
| Lodging Fund REIT III Inc | 763 | Hotel Properties | Fargo | ND |
| Falconstor Software | 754 | Tech: Software | Melville | NY |
| Mikros Systems | 753 | Measuring & Controlling Devices | Princeton | NJ |
| TerraCycle US | 750 | Refuse Systems | Trenton | NJ |
| Tel-Instrument Electronics | 723 | Electronic Components | East Rutherford | NJ |
| TPT Global Tech | 720 | Communication Services | San Diego | CA |
| Armata Pharmaceuticals | 717 | Biological Products | Marina del Ray | CA |
| Aridis Pharmaceuticals | 715 | Pharmaceutical Preparations | San Jose | CA |
| Noble Roman's | 715 | Restaurants | Indianapolis | IN |
| DPW Holdings | 715 | Electronic Components | Newport Beach | CA |
| Armanino Foods of Distinction | 714 | Foods | Hayward | CA |
| nDivision | 711 | Tech: Services | Dallas | TX |
| Apex Global Brands | 700 | Women's Outerwear | Sherman Oaks | CA |
| Iterum Therapeutics | 700 | Pharmaceutical Preparations | Ireland HQd | |
| Regulus Therapeutics | 700 | Pharmaceutical Preparations | San Diego | CA |
| Titan Pharmaceuticals | 700 | Biological Products | South San Francisco | CA |
| Sphere 3D | 677 | Tech: Software & Services | Canada HQd | |
| Ondas Holdings | 666 | Broadcasting Communications Equipment | Sunnyvale | CA |
| Leap Therapeutics | 662 | Pharmaceutical Preparations | Cambridge | MA |
| Rave Restaurant Group Inc | 657 | Restaurants: Pizza Inns | The Colony | TX |
| Charlie's Holdings | 651 | Medicinal Chemicals & Botanical Products | Costa Mesa | CA |
| Professional Diversity Network | 651 | Tech: Software & Services | Chicago | IL |
| Senes Tech | 646 | Specialty Chemicals | Flagstaff | AZ |
| ThermoGenesis Holdings | 646 | Medical Appliances and Equipment | Rancho Cordova | CA |
| Electro-Sensors | 645 | Industrial Instruments | Minnetonka | MN |
| Altimmune | 632 | Pharmaceutical Preparations | Gaithersburg | MD |
| Celsion Corp | 632 | Biotech | Lawrenceville | NJ |
| Intrusion | 629 | Computer Communications Equipment | Richardson | TX |
| Pulmatrix Inc | 617 | Pharmaceutical Preparations | Lexington | MA |
| Acer Therapeutics | 600 | Pharmaceutical Preparations | Newton | MA |
| iBio | 600 | Pharmaceutical Preparations | New York | NY |
| NetList | 600 | Semiconductors | Irvine | CA |
| Scott's Liquid Gold | 600 | Perfume, Cosmetics & Other Toilet Preps | Denver | CO |
| Zoom Telephonics | 600 | Telephone & Telegraph Apparatus | Boston | MA |
| Encision | 599 | Medical Instruments & Apparatus | Boulder | CO |
| AIM Immunotech | 588 | Biological Products | Ocala | FL |
| HealthLynked | 585 | Medical Doctors Offices & Clinics | Naples | FL |
| Sanara MedTech | 583 | Surgical Appliances & Supplies | Fort Worth | TX |
| Innodata | 580 | Tech: Software & Services | Ridgefield Park | NJ |
| MoSys | 579 | Semiconductors | San Jose | CA |
| Scientific Industries | 564 | Medical Equipment | Bohemia | NY |
| Remembrance Group | 563 | Personal Services | Naples | FL |
| Surna Inc | 554 | Agriculure Services | Boulder | CO |
| Wheeler Real Estate Investment Trust | 552 | REIT | Virginia Beach | VA |
| Windtree Therapeutics | 547 | Biotech | Warrington | PA |
| Ampio Pharmaceuticals | 544 | Biotech | Englewood | CO |
| Astrotech | 542 | Lab Analytical Instruments | Austin | TX |
| MobileSmith | 542 | Tech: Software & Services | Raleigh | NC |
| Predictive Oncology | 542 | Medical Instruments and Supplies | Eagan | MN |
| Veru | 540 | Pharmaceutical Preparations | Miami | FL |
| CarrierEQ | 538 | Tech: Software | Boston | MA |
| BioXcel Therapeutics | 537 | Pharmaceutical Preparations | New Haven | CT |
| CleanSpark | 531 | Cogeneration Services & Small Power Producers | Woods Cross | UT |
| Neovasc | 530 | Medical Instruments & Apparatus | Canada HQd | |
| Zomedica Pharmaceuticals | 527 | Pharmaceutical Preparations | Ann Arbor | MI |
| Lineage Cell Therapeutics | 523 | Biological Products | Carlsbad | CA |
| RW Holdings NNN REIT | 517 | REIT | Costa Mesa | CA |
| Koss Corp | 507 | Household Audio & Video Equipment | Milwaukee | WI |
| Paltalk | 507 | Tech: Software & Services | New York | NY |
| PeerStream | 507 | Business Services | New York | NY |
| Biocardia | 506 | Biological Products | San Carlos | CA |
| Weyland Tech | 504 | Business Services | New York | NY |
| Strategic Environmental Energy Resources | 503 | Hazardous Waste Management | Broomfield | CO |
| Escalon Medical | 500 | Electromedical Apparatus | Wayne | PA |
| Surge Holdings | 498 | Advertising Services | Bartlett | TN |
| International Isotopes | 496 | Industrial Instruments | Idaho Falls | ID |
| Net Element | 491 | Tech: Software & Services | Miami | FL |
| Ipsidy | 485 | Tech: Software & Services | Long Beach | NY |
| Data Storage | 482 | Tech: Services | Melville | NY |
| Nephros | 479 | Medical Instruments & Apparatus | South Orange | NJ |
| Technical Communications | 474 | Communications Equipment | Concord | MA |
| Table Trac | 473 | Amusement & Recreational Services | Minnetonka | MN |
| CASI Pharmaceuticals | 466 | Biological Products | Rockville | MD |
| Bright Mountain Media | 465 | Digital Media Company | Boca Raton | FL |
| Lifeloc Technologies | 465 | Laboratory Analytical Instruments | Wheat Ridge | CO |
| Eyenovia | 463 | Pharmaceutical Preparations | New York | NY |
| Presidio Property Trust | 462 | REIT | San Diego | CA |
| Pacific Health Care Organization | 461 | Health Services | Newport Beach | CA |
| Bionik Laboratories | 460 | Surgical Appliances & Supplies | Canada HQd | |
| BT Brands | 460 | Restaurants | West Fargo | ND |
| Mitesco | 460 | Industrial Instruments | Denver | CO |
| Paragon Technologies | 454 | Material Handling Soiutions | Easton | PA |
| FitLife Brands | 450 | Medicinal Chemicals | Omaha | NE |
| Information Analysis | 450 | Tech: Software & Services | Fairfax | VA |
| United States Antimony | 443 | Nonferrous Metals | Thompson Falls | MT |
| U.S. Global Investors | 442 | Investment Advice | San Antonio | TX |
| Brickell Biotech | 437 | Biological Products | Boulder | CO |
| AgeX Therapeutics | 433 | Pharmaceutical Preparations | Alameda | CA |
| Obalon Therapeutics | 430 | Medical Instruments and Apparatus | San Diego | CA |
| BioHiTech Global | 421 | Educational Services | Chestnut Ridge | NY |
| Ocugen | 421 | Biological Products | Malvern | PA |
| Acorn Energy | 420 | Engineering Services | Wilmington | DE |
| Soligenix | 418 | Pharmaceutical Preparations | Princeton | NJ |
| Wrap Technologies | 414 | Security Technology Co | Tempe | AZ |
| Jerrick Meda Holdingss | 413 | Motion Picture Producetion Services | Fort Lee | NJ |
| Lightwave Logic | 411 | Optical Company | Englewood | CO |
| TOMI Environmental Solutions | 411 | Health Care | Beverly Hills | CA |
| Biostage | 404 | Medical Instruments & Apparatus | Holliston | MA |
| Orbital Energy Group | 404 | Wholesale: Electronic Parts and Equipment | Houston | TX |
| Spindletop Oil & Gas Co | 403 | Oil & Gas | Dallas | TX |
| Better Choice | 400 | Beverages | Oldsmar | FL |
| Cure Pharmaceutical Holding | 400 | Plastics, Foil & Coated Paper Bags | Oxnard | CA |
| Ideanomics | 400 | Cable & Other Pay TV Services | New York | NY |
| Rewalk Robotics Ltd | 392 | Surgical Appliances & Supplies | Ireland HQd | |
| SINTX Technologies | 391 | Surgical Instruments & Apparatus | Salt Lake City | UT |
| Feel The World | 390 | Footwear | Broomfield | CO |
| HOF Village LLC | 390 | Real Estae Developer | Canton | OH |
| ADM Tronics Unlimited | 381 | Electromedical Apparatus | Northvale | NJ |
| Odyssey Marine Exploration | 370 | Water Transportation | Tampa | FL |
| Pedevco | 370 | Oil & Gas | Houston | TX |
| Modular Medical | 369 | Medical Instruments & Apparatus | Escondido | CA |
| Dare Bioscience | 367 | Pharmaceutical Preparations | San Diego | CA |
| Recruiter.com Group | 367 | Tech: Services | Houston | TX |
| Navidea Biopharmaceuticals | 366 | Diagnostic Substances | Dublin | OH |
| Cipherloc Corp | 365 | Tech: Encryption | Buda | TX |
| General Moly | 365 | Metal Mining | Lakewood | CO |
| GrowLife | 363 | Glass Products | Kirkland | WA |
| GreenPower Motor | 362 | Truck & Bus Bodies | Canada HQd | |
| Sigma Labs | 362 | Miscellaneous Manufacturing Industries | Sante Fe | NM |
| Eton Pharmaceuticals | 361 | Pharmaceutical Preparations | Deer Park | IL |
| Fuse Medical | 361 | Wholesale: Medical Equipment & Supplies | Richardson | TX |
| Shepherd's Finance LLC | 361 | Finance Services | Jacksonville | FL |
| New Jersey Mining Co | 358 | Gold & Silver Ores | Kellogg | ID |
| Soleno Therapeutics | 350 | Electromedical Apparatus | Redwood City | CA |
| Sysorex | 350 | Tech: Software & Services | Herndon | VA |
| Parking REIT | 348 | REIT | Las Vegas | NV |
| Nxt ID | 346 | Detective and Guard Services | Oxford | CT |
| DropCar | 345 | Communication Services | New York | NY |
| OriginClear | 345 | Industrial Organic Chemicals | McKinney | TX |
| Blue Star Foofs | 345 | Fish and Seafoods | West Palm Beach | FL |
| Bio-Key International | 340 | Computer Communications Equipment | Wall | NJ |
| Data443 Risk Mitigation | 339 | Tech: Software | Morrisville | NC |
| Jones Soda Company | 335 | Beverages | Seattle | WA |
| Clinigence Holdings | 333 | Real estate | New York | NY |
| Yield10 Bioscience | 333 | Plastic Products | Woburn | MA |
| Westwater Resources | 331 | Metal Mining | Centennial | CO |
| MamaMancini'sHoldings | 330 | Meat Products | East Rutherford | NJ |
| Everflow Eastern Partners | 327 | Oil & Gas | Canfield | OH |
| SCI Engineered Materials | 325 | Electrical Industrial Apparatus | Columbus | OH |
| Liquid Piston | 324 | Internal Combustion Engines | Bloomfield | CT |
| Helius Medical Technologies | 323 | Electrical Medical Apparatus | Newtown | PA |
| Evolving Systems | 319 | Tech: Software & Services | Englewood | CO |
| Capricor Therapeutics | 318 | Pharmaceutical Preparations | Beverly Hills | CA |
| StrikeForce Technologies | 313 | Tech: Software & Services | Edison | NJ |
| Galaxy Next Generation | 311 | Motion Picture Theatres | Toccoa | GA |
| Myos Rens Technology | 310 | Pharmaceutical Preparations | Cedar Knolls | NJ |
| ENDRA Life Sciences | 309 | Medical Apparatus | Ann Arbor | MI |
| KonaTel | 309 | Communication Services | Dallas | TX |
| Trovagene | 305 | Biological Products | San Diego | CA |
| PAVmed | 300 | Medical Instruments & Apparatus | New York | NY |
| Midwest Energy Emissions | 299 | Measuring & Controlling Devices | Corsicana | TX |
| ProPhase Labs | 295 | Pharmaceutical Preparations | Doylestown | PA |
| Emerald Health Pharmaceuticals | 292 | Pharmaceutical Preparations | San Diego | CA |
| Cicero | 284 | Tech: Sofware & Services | Cary | NC |
| Financial Gravity Companies | 283 | Finance Services | Allen | TX |
| TNR Technical | 277 | Batteries | Sanford | FL |
| Milestone Scientific | 276 | Surgical Appliances & Supplies | Roseland | NJ |
| Enochian Biosciences | 273 | Pharmaceutical Preparations | Los Angeles | CA |
| CFN Enterprises | 263 | Business Services | Santa Monica | CA |
| ADOMANI | 261 | Motor Vehicle Parts | Corona | CA |
| ClearSign Technologies | 251 | Industrial Instruments For Measurement | Seattle | WA |
| Mateon Therapeutics | 250 | Cancer Drugs | Agoura Hills | CA |
| Sachem Capital Corp | 248 | REIT | Branford | CT |
| Maui Land Pineapple Company | 247 | Real Estate | Maui | HI |
| Lightning Gaming | 246 | Tech: Software | Boothwyn | PA |
| Tenax Therapeutics | 245 | Biological Research | Morrisville | NC |
| Gaucho Group Holdings | 242 | Land Subdividers & Developers | New York | NY |
| Trinity Place Holdings | 242 | Operators of NonResidential Buildings | New York | NY |
| OLB Group | 236 | Business Services | New York | NY |
| Lipocine | 234 | Pharmaceutical Preparations | Salt Lake City | UT |
| AmpliTech Group | 232 | Communications Equipment | Bohemia | NY |
| Phio Pharmaceuticals | 231 | Pharmaceutical Preparations | Marlborough | MA |
| BAB Inc | 228 | Bakery Products | Deerfield | IL |
| CurAegis Technologies | 228 | Motor Vehicle Parts | Rochester | NY |
| Know Labs | 226 | Measuring & Controlling Devices | Seattle | WA |
| VistaGen Therapeutics | 224 | Pharmaceutical Preparations | South San Francisco | CA |
| Innovate BioPharmaceuticals | 221 | Biotech | Raleigh | NC |
| Universal Security Instruments | 221 | Wholesale: Equipment Parts & Equipment | Owings Mills | MD |
| Quantum Computing | 218 | Quantum Computing | Leesburg | VA |
| Zedge | 218 | Tech: Software | New York | NY |
| Cardax | 211 | Pharmaceutical Preparations | Honolulu | HI |
| Leatt | 211 | Motorcycles, Bicycles & Parts | South Africa HQd | |
| Odyssey Semiconductor Technologies | 211 | Semiconductors | Ithaca | NY |
| Royale Energy | 208 | Oil & Gas | El Cajon | CA |
| Research Frontiers | 202 | Licensor of Light Control Technology | Woodbury | NY |
| GI Dynamics | 200 | Medical Instruments & Apparatus | Boston | MA |
| Parkervision | 200 | Radio & TV Broadcasting & Communications Equipment | Jacksonville | FL |
| NioCorp Developments Ltd | 196 | Metal Mining | Centennial | CO |
| Can B | 193 | Wholesale: Drugs & Proprietaries | Hicksville | NY |
| Byrna Technologies | 190 | Electrical Machinery, Equipment & Supplies | Wakefield | MA |
| Paradyn Filter Technologies | 189 | Motor Vehicle Parts | Boynton Beach | FL |
| Puradyn Filter Technologies | 189 | Motor Vehicle Parts | Boynton Beach | FL |
| Parks! America | 188 | Amusement & Recreational Services | Pine Mountain | GA |
| Interlink Electronics | 186 | Printed Electronics | Camarillo | CA |
| LM Funding America | 186 | Finance Services | Tampa | FL |
| Cellectar Biosciences | 184 | Pharmaceutical Preparations | Florham Park | NJ |
| AzurRx Bio Pharma | 180 | Pharmaceutical Preparations | Brooklyn Park | NY |
| Digipath | 180 | Management Consulting Services | Las Vegas | NV |
| Salarius Pharmaceuticals | 180 | Pharmaceutical Preparations | Houston | TX |
| Hepion Pharmaceuticals | 177 | Pharmaceutical Preparations | Edison | NJ |
| Monaker Group | 177 | Transportation Services | Weston | FL |
| Fision Corp | 177 | Tech: Services | Minneapolis | MN |
| Arch Therapeutics | 176 | Biotech | Framingham | MA |
| Reserve Petroleum | 175 | Oil & Gas | Okahoma City | OK |
| Wiley Area Development | 175 | Restaurants | Beavercreek | OH |
| Freeze Tag | 174 | Tech: Software | Tustin | CA |
| Chase General | 172 | Sugar & Confectionary Products | St Joseph | MO |
| GeoVaxLabs | 170 | Biological Research | Smyrna | GA |
| ADM Endeavors | 169 | Construction Contractors | Haltom City | TX |
| MMEX Resources | 168 | Motion Picture Producetion Services | Austin | TX |
| Tengasco | 166 | Oil & Gas | Greenwood Village | CO |
| Citius Pharmaceuticals | 165 | Pharmaceutical Preparations | Cranford | NJ |
| Taitron Components | 163 | Wholesale: Electronic Parts and Equipment | Valencia | CA |
| Empire Petroleum | 161 | Oil & Gas | Tulsa | OK |
| MCorpCX | 161 | Tech: Software & Services | San Francisco | CA |
| Brownie's Marine Group | 160 | Water Recreational Products | Pompano Beach | FL |
| Cyclo Therapeutics | 159 | Industrial Organic Chemicals | Gainesville | GA |
| ACMAT | 156 | Insurance: Surety | Farmington | CT |
| C-Bond Systems | 156 | Materials Development Company | Houston | TX |
| KULR Technology Group | 155 | Electronic Components | Campbell | CA |
| Bimini Capital Management | 152 | REIT | Vero Beach | FL |
| Acquired Sales Corp | 150 | Tech: Software & Services | Lake Forest | IL |
| Amerityre | 150 | Tires and Inner Tubes | Boulder City | NV |
| NexGel | 147 | Medical Instruments & Apparatus | Longhorne | PA |
| Andrea Electronics | 143 | Radio & TV Broadcasting & Communications Equipment | Bohemia | NY |
| Manufactured Housing Properties | 139 | Real Estate | Pineville | NC |
| Medtainer | 138 | Plastic Products | Corona | CA |
| Biolargo | 136 | Chemical Products | Westminster | CA |
| Synthesis Energy Systems | 134 | Miscellaneous Products of Petroleum | Houston | TX |
| Applied Energetics | 133 | Aeronautical Systems | Tucson | AZ |
| QuoteMedia | 133 | Business Services | Fountain Hills | AZ |
| Medalist Diversified REIT | 130 | REIT | Richmond | VA |
| Nano Magic | 130 | Coating, Engraving & Allied Services | Miami | FL |
| Briacell Therapeutics | 127 | Pharmaceutical Preparations | Canada HQd | |
| ABCO Energy | 124 | Construction Contractors | Tucson | AZ |
| Basanite | 123 | Advertising Services | Pompano Beach | FL |
| iSign Solutions | 123 | Tech: Software and Services | San Jose | CA |
| Zivo Bioscience | 122 | Food & Kindred Products | Keego Harbor | MI |
| One World Pharma | 119 | Pharmaceutical Preparations | Las Vegas | NV |
| Health Right Discoveries | 118 | Pharmaceutical Preparations | Aventura | FL |
| Emerald Bioscience | 117 | Pharmaceutical Preparations | Long Beach | CA |
| Black Ridge Oil & Gas | 113 | Oil & Gas | Minneapolis | MN |
| Endexx Corp | 113 | CBD Products | Cave Creek | AZ |
| EnviroTechnologies | 112 | Special Industry Machinery | Fort Lauderdale | FL |
| Lantern Pharma | 109 | Pharmaceutical Preparations | Dallas | TX |
| Mgt Capital Investments | 108 | Patents Owners and Lessors | Raleigh | NC |
| Tapinator | 108 | Tech: Software | New York | NY |
| C Note Group | 106 | Loan Broker | Oakland | CA |
| Cavitation Technologies | 104 | Agriculture Services | Chatsworth | CA |
| Evoke Pharma | 104 | Pharmaceutical Preparations | Solana Beach | CA |
| Sun BioPharma | 102 | Pharmaceutical Preparations | Waconia | MN |
| GulfSlope Energy | 100 | Oil & Gas | Houston | TX |
| Inception Mining | 100 | Gold & Silver Ores | Murray | UT |
| Conair | 96 | HVAC Contractors | Garden City | NY |
| Winland Holdings | 94 | Monitoring Devices | Mankato | MN |
| Ideal Power | 91 | Electrical Industrial Apparatus | Austin | TX |
| Kannalife | 84 | Pharmaceutical Preparations | Doylestown | PA |
| Humanigen | 83 | Pharmaceutical Preparations | Burlingame | NC |
| NeuroOne Medical Technologies | 83 | Medical Instruments & Apparatus | Eden Prairie | MN |
| Gyrodyne | 82 | Operators of NonResidential Buildings | St James | NY |
| Freecast | 80 | Tech: Software & Services | Orlando | FL |
| Imaging Diagnostic Systems | 80 | Electromedical Apparatus | Fort Lauderdale | FL |
| Rego Payment Architectures | 80 | Tech: Software | Blue Bell | PA |
| Mentor Capital | 77 | Investors | Ramona | CA |
| EnerTeck | 73 | Miscellaneous Chemical Products | Stafford | TX |
| Western Uranium Vanadium | 73 | Miscellaneous Metal Ores | Canada HQd | |
| Electronic Systems Technology | 72 | Electronic Components | Kennewick | WA |
| Evolutionary Genomics | 71 | Physical & Biological Research | Castle Rock | CO |
| Yew Bio-Pharm Group | 71 | Agriculture Production-Crops | El Monte | CA |
| Solitario Zinc | 70 | Mineral Exploration | Wheat Ridge | CO |
| SeD Intelligent Home | 69 | Real estate | Bethesda | MD |
| Spine Injury Solutions | 64 | Hospitals | Houston | TX |
| Provectus BioPharmaceuticals | 63 | Pharmaceutical Preparations | Knoxville | TN |
| Processa Pharmaceuticals | 62 | Pharmaceutical Preparations | Hanover | MD |
| Flexpoint Sensor Systems | 60 | Measuring & Controlling Devices | Draper | UT |
| RegeneRx Biopharmaceuticals | 55 | Pharmaceutical Preparations | Rockville | MD |
| Crypto | 53 | Female Undergarments | Malibu | CA |
| Cool Technologies | 53 | Education Services | Tampa | FL |
| Sustainable Projects Group | 52 | Oil & Gas | Naples | FL |
| Reliant Holdings | 51 | Construction Contractors | Austin | TX |
| Thunder Mountain Gold | 48 | Metal Mining | Boise | ID |
| Inhibitor Therapeutics | 42 | Biological Research | Tampa | FL |
| Bion Environmental Technologies | 35 | Agricultural Chemicals | Crestone | CO |
| Balance Labs | 35 | Management Consulting Dervices | Miami | FL |
| Global Diversified Marketing Group | 29 | Bakery Products | Island Park | NY |
| Free Flow | 28 | Contruction Special Trade Contractors | Herndon | VA |
| Altitude International | 21 | Help Supply Services | Fort Lauderdale | FL |
| Orbsat | 21 | Telephone Communications | Aventura | FL |
| H/Cell Energy | 20 | Construction Contractors | Dallas | TX |
| Forge Innovation Development | 19 | Land Subdividers & Developers | City of Industry | CA |
| Qrons Inc | 5 | Biological Services | New York | NY |
| Costar Technologies | 3 | Security Solutions Products | Coppell | TX |
| 12 Retech Corp | N/D | Tech: Software | Las Vegas | NV |
| Access-Power | N/D | Telephone Communications | Grand Haven | MI |
| Alpine 4 Technologies | N/D | Communications Equipment | Phoenix | AZ |
| Battalion Oil | N/D | Oil & Gas | Houston | TX |
| Beyond Commerce | N/D | Tech: Services | Las Vegas | NV |
| Bowlin Travel Centers | N/D | Travel Centers and Restaurants | Albuquerque | NM |
| Cardiff Lexington | N/D | Tax Services | Fort Lauderdale | FL |
| Communications Systems (Ecessa) | N/D | Telephone & Telegraph Apparatus | Minnetonka | MN |
| Digi International | N/D | Computer Communications Equipment | Hopkins | MN |
| Hylete | N/D | Apparel | Solana Beach | CA |
| Iiot-Oxys | N/D | Tech: Software & Services | Cambridge | MA |
| Points International Ltd | N/D | Business Services | Canada HQd | |
| Princeton Capital Corp | N/D | Investment Company | North Andover | MA |
| SANUWAVE Health | N/D | Medical Instruments & Apparatus | Suwanee | GA |
| Sunnova Energy International | N/D | Electric and Other Servgices Combined | Houston | TX |
| Total all 774 Companies | 2,059,769 |
N/D means that Company didn't disclose the amount of its PPP Loan.