Below here are the Total Reported US GAAP Earnings (Losses) From Continuing Operations for the Calendar 3Q of both 2016 and 2015 of each of these 448 Smallest US Companies.
| Calendar | Calendar | ||||||||
| 3Q | 3Q | ||||||||
| 2016 | 2015 | ||||||||
| Most | Calendar | US GAAP | US GAAP | Net | Net | ||||
| Recent | 3Q | Net | Net | Income | Income | ||||
| City | State | 2015 | Month | Income | Income | (Loss) | (Loss) | ||
| Companies With Market Caps $20-50 Mil | HQs | HQs | FYE | End | (Loss) | (Loss) | Change | Change | |
| $ mils | $ mils | $ mils | % | ||||||
| Cumulus Media | Atlanta | GA | Dec15 | Sept | 46.3 | (542.2) | 588.5 | ||
| Orexigen Therapeutics Inc | La Jolla | CA | Dec15 | Sept | 41.0 | (11.1) | 52.1 | ||
| Sypris Solutions | Louisville | KY | Dec15 | Sept | 21.0 | (0.3) | 21.3 | ||
| Eleven Biotherapeutics | Cambridge | MA | Dec15 | Sept | 19.5 | (9.7) | 29.2 | ||
| Village Bank and Trust Financial | Midlothian | VA | Dec15 | Sept | 11.9 | 0.5 | 11.4 | ||
| Fifth Street Asset Management Inc | Greenwich | CT | Dec15 | Sept | 10.2 | 9.2 | 1.0 | ||
| Synergy CHC | Westbrook | ME | Dec15 | Sept | 3.1 | (0.5) | 3.6 | ||
| Live Ventures | Las Vegas | NV | Dec15 | Sept | 3.1 | (4.4) | 7.5 | ||
| Oxbridge Re Holdings Ltd | Tampa | FL | Dec15 | Sept | 3.0 | 0.7 | 2.3 | ||
| SilverSun Technologies | Livingston | NJ | Dec15 | Sept | 2.8 | 0.0 | 2.8 | ||
| Cemtrex | Farmingdale | NY | Sep16 | Sept | 2.0 | 0.4 | 1.6 | ||
| Cyalume Technologies Holdings | West Springfield | MA | Dec15 | Sept | 1.9 | 1.1 | 0.8 | ||
| Equus Total Return Inc | Houston | TX | Dec15 | Sept | 1.9 | (0.3) | 2.2 | ||
| Singing Machine Company | Fort Lauderdale | FL | Mar16 | Sept | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||
| Smith-Midland | Midland | VA | Dec15 | Sept | 1.7 | 1.2 | 0.5 | ||
| Investors Heritage Capital | Frankfort | KY | Dec15 | Sept | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||
| ZAIS Group Holdings | Red Bank | NJ | Dec15 | Sept | 1.6 | (1.6) | 3.2 | ||
| T Bancshares | Dallas | TX | Dec15 | Sept | 1.5 | 0.9 | 0.6 | ||
| Ocean Bio-Chem | Fort Lauderdale | FL | Dec15 | Sept | 1.5 | 0.3 | 1.2 | ||
| Capstone Companies | Deerfield Beach | FL | Dec15 | Sept | 1.5 | 1.2 | 0.3 | ||
| Sound Financial Bancorp | Seattle | WA | Dec15 | Sept | 1.5 | 1.1 | 0.3 | ||
| Mannatech Inc | Coppell | TX | Dec15 | Sept | 1.3 | 0.1 | 1.2 | ||
| Lincoln Educational Services | West Orange | NJ | Dec15 | Sept | 1.3 | 4.0 | (2.7) | ||
| Telos Corp | Ashburn | VA | Dec15 | Sept | 1.3 | (0.3) | 1.6 | ||
| Sandridge Mississippi Trust I | Austin | TX | Dec15 | Sept | 1.2 | 8.4 | (7.2) | ||
| Eca Marcellus Trust I | Austin | TX | Dec15 | Sept | 1.2 | 1.3 | (0.1) | ||
| Bimini Capital Management | Vero Beach | FL | Dec15 | Sept | 1.2 | (2.6) | 3.8 | ||
| EACO Corp | Anaheim | CA | Aug16 | Aug | 1.2 | 1.0 | 0.2 | ||
| Highwater Ethanol | Lamberton | MN | Oct15 | July | 1.1 | 2.3 | (1.2) | ||
| inTEST | Mt Laurel | NJ | Dec15 | Sept | 1.1 | 0.3 | 0.8 | ||
| Air T | Maiden | NC | Mar16 | Sept | 1.1 | 3.8 | (2.7) | ||
| Hyperdynamics | Houston | TX | Jun16 | Sept | 1.1 | (1.9) | 3.0 | ||
| Portsmouth Square | Los Angeles | CA | Jun16 | Sept | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||
| Red Trail Energy | Richardton | ND | Sep16 | Sept | 1.1 | 5.3 | (4.2) | ||
| Citizens First | Bowling Green | KY | Dec15 | Sept | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||
| Santa Fe Financial | Los Angeles | CA | Jun16 | Sept | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||
| Otelco | Oneonta | AL | Dec15 | Sept | 1.1 | 1.9 | (0.8) | ||
| Lime Energy | Woodbridge | NJ | Dec15 | Sept | 1.1 | 1.9 | (0.8) | ||
| Southwest Georgia Financial | Moultrie | GA | Dec15 | Sept | 1.0 | 0.9 | 0.1 | ||
| GEE Group | Naperville | IL | Sep16 | Sept | 1.0 | (1.3) | 2.3 | ||
| Continental Materials | Chicago | IL | Dec15 | Sept | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
| Riverview Financial | Harrisburg | PA | Dec15 | Sept | 1.0 | 0.6 | 0.4 | ||
| Evolving Systems | Englewood | CO | Dec 15 | Sept | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||
| TransAct Technologies Inc | Hamden | CT | Dec 15 | Sept | 0.9 | 1.0 | (0.1) | ||
| Ecology & Environment | Lancaster | NY | Jul16 | Oct | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||
| National Security Group | Elba | AL | Dec15 | Sept | 0.9 | 1.6 | (0.7) | ||
| Consumers Bancorp | Minerva | OH | Jun16 | Sept | 0.9 | 0.7 | 0.2 | ||
| Flanigans Enterprises | Fort Lauderdale | FL | Sep16 | Sept | 0.9 | 1.2 | (0.3) | ||
| Bay Banks of Virginia | Kilmarnock | VA | Dec15 | Sept | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||
| RegeneRx Biopharmaceuticals | Rockville | MD | Dec15 | Sept | 0.9 | (1.1) | 2.0 | ||
| Mastech Digital | Moon Township | PA | Dec15 | Sept | 0.9 | 0.9 | - | ||
| Western Capital Resources | Council Bluffs | IA | Dec15 | Sept | 0.8 | 0.9 | (0.1) | ||
| New Ulm Telecom | New Ulm | MN | Dec15 | Sept | 0.8 | 0.7 | 0.1 | ||
| Income Opportunity Realty Investors | Dallas | TX | Dec15 | Sept | 0.8 | 0.7 | 0.1 | ||
| Coffee Holding Co. | Staten Island | NY | Oct15 | July | 0.8 | 0.1 | 0.7 | ||
| Command Center | Lakewood | CO | Dec15 | Sept | 0.8 | 0.8 | - | ||
| Optical Cable | Roanoke | VA | Oct16 | Oct | 0.8 | (3.0) | 3.8 | ||
| Galaxy Gaming | Las Vegas | NV | Dec15 | Sept | 0.8 | 0.1 | 0.7 | ||
| George Risk Industries | Kimball | NE | Apr16 | Oct | 0.7 | 0.6 | 0.1 | ||
| OmniComm Systems | Fort Lauderdale | FL | Dec15 | Sept | 0.7 | 2.5 | (1.8) | ||
| Perfumania Holdings | Bellport | NY | Jan16 | Oct | 0.7 | 3.0 | (2.3) | ||
| Socket Mobile | Newark | CA | Dec15 | Sept | 0.7 | 0.5 | 0.2 | ||
| Wayne Savings Bancshares | Wooster | OH | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| Willamette Valley Vineyards | Turner | OR | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.5 | 0.1 | ||
| First Choice Healthcare Solutions | Melbourne | FL | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.6 | - | ||
| Data I/O Corp | Redmond | WA | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| Prime Meridian Holding | Tallahassee | FL | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| Sino-Global Shipping America Ltd | Roslyn | NY | Jun16 | Sept | 0.6 | 0.2 | 0.4 | ||
| Bancorp 34 Inc | Alamogordo | NM | Dec15 | Sept | 0.6 | 0.1 | 0.5 | ||
| First Priority Financial | Malvern | PA | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.6 | (0.1) | ||
| Uwharrie Capital | Albemarle | NC | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.6 | (0.1) | ||
| Chicago Rivet & Machine | Naperville | IL | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||
| Dover Downs Gaming&Entertainment | Dover | DE | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.8 | (0.3) | ||
| West End Indiana Bancshares | Richmond | IN | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.5 | - | ||
| Central Federal Corp | Worthington | OH | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| Jewett Cameron Trading Co Ltd | North Plains | OR | Aug16 | Aug | 0.5 | 0.7 | (0.2) | ||
| Citizens Banshares Corporation | Atlanta | GA | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||
| SPAR Group | White Plains | NY | Dec15 | Sept | 0.5 | 0.1 | 0.4 | ||
| Melrose Bancorp Inc | Melrose | MA | Dec15 | Sept | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
| Ottawa Savings Bancorp | Ottawa | IL | Dec15 | Sept | 0.4 | 0.5 | (0.1) | ||
| SBT Bancorp | Simsbury | CT | Dec15 | Sept | 0.4 | 0.4 | - | ||
| WVS Financial | Pittsburgh | PA | Jun15 | Sept | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||
| Command Security | Herndon | VA | Mar16 | Sept | 0.4 | (1.0) | 1.4 | ||
| Aoxing Pharmaceuticals | Foster City | CA | Jun16 | Sept | 0.4 | 1.3 | (0.9) | ||
| Servotronics | Elma | NY | Dec15 | Sept | 0.4 | 0.7 | (0.3) | ||
| Quaint Oak Bancorp | Southampton | PA | Dec15 | Sept | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||
| First Bancorp of Indiana | Evansville | IN | Jun16 | Sept | 0.4 | 0.5 | (0.1) | ||
| MGC Diagnostics | St. Paul | MN | Oct15 | July | 0.3 | 3.4 | (3.1) | ||
| Pioneer Power Solutions | Fort Lee | NJ | Dec 15 | Sept | 0.3 | (3.6) | 3.9 | ||
| Broadway Financial | Los Angeles | CA | Dec15 | Sept | 0.3 | 1.0 | (0.7) | ||
| Educational Development Corp | Tulsa | OK | Feb16 | Aug | 0.3 | 0.6 | (0.3) | ||
| New Peoples Bankshares | Honaker | VA | Dec15 | Sept | 0.3 | 2.3 | (2.0) | ||
| Summer Energy Holdings | Houston | TX | Dec15 | Sept | 0.3 | 1.6 | (1.3) | ||
| Equitable Financial | Grand Island | NE | Jun16 | Sept | 0.3 | 0.3 | - | ||
| US Global Investors | San Antonio | TX | Jun16 | Sept | 0.3 | (0.9) | 1.2 | ||
| Vaso Corp | Plainview | NY | Dec15 | Sept | 0.3 | 1.2 | (0.9) | ||
| Pro Dex | Irvine | CA | Jun16 | Sept | 0.3 | (0.1) | 0.4 | ||
| TOR Minerals Intl | Corpus Christi | TX | Dec15 | Sept | 0.3 | (0.1) | 0.4 | ||
| Pilgrim Bancshares | Cohasset | MA | Dec15 | Sept | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
| FSB Bancorp | Fairport | NY | Dec15 | Sept | 0.3 | 0.3 | - | ||
| PASSUR Aerospace | Greenwich | CT | Oct15 | July | 0.2 | 0.0 | 0.2 | ||
| Wilhelmina Intl | Dallas | TX | Dec15 | Sept | 0.2 | 0.7 | (0.5) | ||
| IEC Electronics | Newark | NY | Sep16 | Sept | 0.2 | 0.8 | (0.6) | ||
| Intelligent Systems | Norcross | GA | Dec15 | Sept | 0.2 | (0.6) | 0.8 | ||
| ProPhase Labs | Doylestown | PA | Dec15 | Sept | 0.2 | 0.6 | (0.4) | ||
| Summer Infant | Woonsocket | RI | Dec15 | Sept | 0.2 | (1.8) | 2.0 | ||
| Nevada Gold & Casinos | Las Vegas | NV | Apr16 | Oct | 0.2 | 0.6 | (0.4) | ||
| Electromed | New Prague | MN | Jun16 | Sept | 0.2 | 0.3 | (0.1) | ||
| Adcare Health Systems Inc | Suwanee | GA | Dec15 | Sept | 0.2 | (2.0) | 2.2 | ||
| Emerson Radio | Hackensack | NJ | Mar16 | Sept | 0.2 | (0.7) | 0.9 | ||
| Franklin Wireless | San Diego | CA | Jun16 | Sept | 0.2 | 0.0 | 0.2 | ||
| Zedge | New York | NY | Jul16 | Oct | 0.2 | 0.3 | (0.1) | ||
| Modsys Intl Ltd | Dallas | TX | Dec15 | Sept | 0.2 | (1.2) | 1.4 | ||
| Issuer Direct | Morrisville | NC | Dec15 | Sept | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| Aspen Group | Denver | CO | Apr16 | Oct | 0.1 | (0.7) | 0.8 | ||
| Good Times Restaurants | Golden | CO | Sep15 | Sept | 0.1 | 0.1 | - | ||
| Zoned Properties | Scottsdale | AZ | Dec15 | Sept | 0.1 | (0.3) | 0.4 | ||
| Reserve Petroleum | Oklahoma City | OK | Dec15 | Sept | 0.1 | (1.1) | 1.2 | ||
| Snap Interactive | New York | NY | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.5 | (0.4) | ||
| Glen Burnie Bancorp | Glen Burnie | MD | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
| LightPath Technologies | Orlando | FL | Jun16 | Sept | 0.1 | 0.8 | (0.7) | ||
| Wireless Telcom Group | Paramus | NJ | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.1 | - | ||
| CYANOTECH | Kailua-Kona | HI | Mar16 | Sept | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
| Dynasil Corp of America | Newton | MA | Sep16 | Sept | 0.1 | (0.0) | 0.1 | ||
| Ikonics | Duluth | MN | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.1 | - | ||
| Sajan | River Falls | WI | Dec15 | Sept | 0.1 | (0.1) | 0.2 | ||
| Carolina Trust Bancshares | Lincolnton | NC | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.4 | (0.3) | ||
| WCF Bancorp | Webster City | IA | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.1 | - | ||
| CreditRiskMonitor | Valley Cottage | NY | Dec15 | Sept | 0.1 | 0.2 | (0.1) | ||
| Sunshine Financial | Tallahasee | FL | Dec15 | Sept | 0.0 | (0.1) | 0.1 | ||
| Georgetown Bancorp | Georgetown | MA | Dec15 | Sept | 0.0 | 0.4 | (0.4) | ||
| Dynaresource | Irving | TX | Dec15 | Sept | 0.0 | (3.9) | 3.9 | ||
| ImmuCell | Portland | ME | Dec15 | Sept | 0.0 | 0.4 | (0.4) | ||
| CKX Lands | Lake Charles | LA | Dec15 | Sept | 0.0 | 0.1 | (0.1) | ||
| Medicine Man Technologies | Denver | CO | Dec15 | Sept | 0.0 | 0.1 | (0.0) | ||
| mCig | Beverly Hills | CA | Apr16 | Oct | 0.0 | (0.4) | 0.4 | ||
| GrowGeneration | Pueblo | CO | Dec15 | Sept | 0.0 | (0.1) | 0.2 | ||
| Acology | Corona | CA | Dec15 | Sept | 0.0 | (0.1) | 0.1 | ||
| Proto Script Pharmaceutical | Rancho Cucamonga | CA | Dec15 | Sept | 0.0 | (0.1) | 0.1 | ||
| Pacific Coast Oil Trust | Austin | TX | Dec15 | Sept | 0.0 | 4.0 | (4.0) | ||
| Blake Insomnia Therapeutics | New York | NY | Aug16 | Sept | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
| Success Entertainment Group | Ossian | IN | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.0) | 0.0 | ||
| Regional Brands | Cleveland | OH | Sep16 | Sept | (0.0) | (0.0) | 0.0 | ||
| Living 3D Holdings | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.1) | 0.1 | ||
| Royal Hawaiian Orchards LP | Hilo | HI | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.2) | 0.2 | ||
| Crown Equity Holdings | Las Vegas | NV | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
| Bio-En Holdings | Monsey | NY | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.1) | 0.0 | ||
| Turnkey Capital | Ft. Lauderdale | FL | Dec15 | Sept | (0.0) | (0.2) | 0.1 | ||
| Foothills Exploration | Denver | CO | Dec15 | Sept | (0.1) | 0.0 | (0.1) | ||
| Vodka Brands | Pittsburgh | PA | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.0) | (0.0) | ||
| ImMage Biotherapeutics | Bethesda | MD | Aug16 | Aug | (0.1) | (0.0) | (0.0) | ||
| Pacific Ventures Group | Los Angeles | CA | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.5) | 0.4 | ||
| CVD Equipment Corp | Ronkonkoma | NY | Dec15 | Sept | (0.1) | 0.8 | (0.9) | ||
| Vertex Energy Inc | Houston | TX | Dec15 | Sept | (0.1) | (2.1) | 2.0 | ||
| Siebert Financial | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.7) | 0.6 | ||
| Lantronix | Irvine | CA | Jun16 | Sept | (0.1) | (0.3) | 0.2 | ||
| Accelerize | Newport Beach | CA | Dec15 | Sept | (0.1) | (2.2) | 2.1 | ||
| EZJR Inc | Las Vegas | NV | Dec15 | Sept | (0.1) | 0.1 | (0.2) | ||
| Retractable Technologies Inc | Little Elm | TX | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.3) | 0.2 | ||
| Spark Networks Inc | Los Angeles | CA | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.8) | 0.7 | ||
| SMG Indium Resources Ltd | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.1) | - | ||
| Cadus | Tarrytown | NY | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.1) | - | ||
| CPS Technologies | Norton | MA | Dec15 | Sept | (0.1) | 0.0 | (0.1) | ||
| Spindletop Oil & Gas | Dallas | TX | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.5) | 0.4 | ||
| Micropac Industries | Garland | TX | Nov15 | Aug | (0.1) | 0.5 | (0.6) | ||
| Repro-Med Systems | Chester | NY | Feb16 | Aug | (0.1) | 0.3 | (0.4) | ||
| Luckycom | Woodlands | TX | Dec15 | Sept | (0.1) | (0.1) | - | ||
| Healthtalk Live | Santa Monica | CA | Mar16 | Sept | (0.2) | (0.0) | (0.1) | ||
| Parallax Health Sciences | Santa Monica | CA | Dec15 | Sept | (0.2) | (0.2) | 0.1 | ||
| Tautachrome | Oro Valley | AZ | Dec15 | Sept | (0.2) | (0.3) | 0.1 | ||
| Valmie Resources | Houston | TX | Nov15 | Aug | (0.2) | (2.0) | 1.8 | ||
| Global Self Storage | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.2) | (0.0) | (0.2) | ||
| Zoom Telephonics | Boston | MA | Dec15 | Sept | (0.2) | (0.0) | (0.2) | ||
| Insignia Systems | Minneapolis | MN | Dec15 | Sept | (0.2) | 0.6 | (0.8) | ||
| Nexus Biopharma | Montclair | NJ | Feb16 | Aug | (0.2) | (0.8) | 0.6 | ||
| OptimizesRx | Rochester | MI | Dec15 | Sept | (0.2) | 0.1 | (0.3) | ||
| Mentor Capital | Romona | CA | Dec15 | Sept | (0.2) | (0.2) | - | ||
| CTI Industries | Barrington | IL | Dec15 | Sept | (0.2) | 0.3 | (0.5) | ||
| Bigfoot Project Investments | Redwood City | CA | Jul16 | Oct | (0.3) | (0.0) | (0.2) | ||
| American Cannabis | Denver | CO | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.2) | (0.1) | ||
| ArtVentive Medical Group | Carlsbad | CA | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.9) | 0.6 | ||
| First Acceptance Corp | Nashville | TN | Dec15 | Sept | (0.3) | (3.0) | 2.7 | ||
| Bang Holdings | North Miami Beach | FL | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.3) | - | ||
| NaturalShrimp | Waco | TX | Mar16 | Sept | (0.3) | (0.9) | 0.6 | ||
| P&F Industries | Melville | NY | Dec15 | Sept | (0.3) | 0.5 | (0.8) | ||
| MB Bancorp | Forest Hill | MD | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.3) | - | ||
| Exeo Entertainment | Las Vegas | NV | Nov15 | Aug | (0.3) | (0.4) | 0.1 | ||
| Ben Franklin Financial | Arlington Heights | IL | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.1) | (0.2) | ||
| Evolutionary Genomics | Castle Rock | CO | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.2) | (0.1) | ||
| Special Diversified Opportunities | Wilmington | DE | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.3) | - | ||
| Balance Labs | Miami | FL | Dec15 | Sept | (0.3) | (0.1) | (0.2) | ||
| NuZee | Vista | CA | Sep16 | Sept | (0.3) | (0.4) | 0.1 | ||
| Exactus | Glen Allen | VA | Dec15 | Sept | (0.4) | (0.1) | (0.2) | ||
| Luna Innovations | Roanoke | VA | Dec15 | Sept | (0.4) | (0.8) | 0.4 | ||
| Emmis Communications | Indianapolis | IN | Feb16 | Aug | (0.4) | 4.9 | (5.3) | ||
| Acacia Diversified Holdings | Clearwater | FL | Dec15 | Sept | (0.4) | (0.3) | (0.1) | ||
| Research Solutions | Encino | CA | Jun16 | Sept | (0.4) | (0.2) | (0.2) | ||
| Nanophase Technologies | Romeoville | IL | Dec15 | Sept | (0.4) | (0.2) | (0.2) | ||
| Biovie | Beverly | MA | Dec15 | Sept | (0.4) | (0.1) | (0.3) | ||
| International Isotopes | Idaho Falls | ID | Dec15 | Sept | (0.5) | (0.7) | 0.2 | ||
| Petro River Oil | New York | NY | Apr16 | Oct | (0.5) | 6.3 | (6.8) | ||
| Onvia | Seattle | WA | Dec15 | Sept | (0.5) | 0.0 | (0.5) | ||
| Grow Condos | Eagle Point | OR | Jun16 | Sept | (0.5) | (0.0) | (0.5) | ||
| Champions Oncology | Baltimore | MD | Apr16 | Oct | (0.5) | (2.5) | 2.0 | ||
| Fennec Pharmaceuticals | Research Triangle Park | NC | Dec15 | Sept | (0.5) | (0.1) | (0.4) | ||
| Birner Dental Management Services | Denver | CO | Dec15 | Sept | (0.5) | (0.2) | (0.3) | ||
| Xplore Technologies | Austin | TX | Mar16 | Sept | (0.5) | 0.1 | (0.6) | ||
| Crossroads Capital | Lincoln | NE | Dec15 | Sept | (0.5) | (5.0) | 4.5 | ||
| Growlife Inc | Kirkland | WA | Dec15 | Sept | (0.5) | (0.1) | (0.4) | ||
| Payment Data Systems | San Antonio | TX | Dec15 | Sept | (0.6) | 0.1 | (0.7) | ||
| Consumer Capital Group | Pasadena | CA | Dec15 | Sept | (0.6) | 0.4 | (1.0) | ||
| Research Frontiers Inc | Woodbury | NY | Dec15 | Sept | (0.6) | (0.8) | 0.2 | ||
| Friedman Industries | Humble | TX | Mar16 | Sept | (0.6) | (0.2) | (0.4) | ||
| Acre Realty Investors | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.6) | (0.7) | 0.1 | ||
| Trident Brands | Brookfield | WI | Nov15 | Aug | (0.6) | (0.7) | 0.1 | ||
| Rand Capital Corp | Buffalo | NY | Dec15 | Sept | (0.6) | 0.3 | (0.9) | ||
| EuroSite Power Inc | Waltham | MA | Dec15 | Sept | (0.6) | (0.5) | (0.1) | ||
| NTN Buzztime | Carlsbad | CA | Dec15 | Sept | (0.6) | (1.3) | 0.7 | ||
| Alliance MMA | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.6) | (0.1) | (0.5) | ||
| Virtual Piggy | Hermosa Beach | CA | Dec15 | Sept | (0.7) | (0.7) | - | ||
| Identiv | Fremont | CA | Dec15 | Sept | (0.7) | (7.2) | 6.5 | ||
| AmBase Corp | Greenwich | CT | Dec15 | Sept | (0.7) | (1.5) | 0.8 | ||
| Intellicheck Mobilisa | Jericho | NY | Dec15 | Sept | (0.7) | (1.3) | 0.6 | ||
| PureBase | Yuba City | CA | Nov15 | Aug | (0.7) | (0.3) | (0.4) | ||
| Gulfslope Energy | Houston | TX | Sep15 | Sept | (0.7) | (1.0) | 0.3 | ||
| Audioeye | Tucson | AZ | Dec15 | Sept | (0.7) | (0.6) | (0.1) | ||
| Pacific Green Technologies | San Jose | CA | Dec15 | Sept | (0.8) | (0.9) | 0.1 | ||
| AEHR Test Systems | Fremont | CA | May16 | Aug | (0.8) | 0.3 | (1.1) | ||
| Voltari | New York | NY | Dec15 | Sept | (0.8) | (1.4) | 0.6 | ||
| Trxade Group Inc | Odessa | FL | Dec15 | Sept | (0.8) | (0.1) | (0.7) | ||
| UMED Holdings | Fort Worth | TX | Dec15 | Sept | (0.9) | (1.2) | 0.3 | ||
| LM Funding America | Tampa | FL | Dec15 | Sept | (0.9) | 0.4 | (1.3) | ||
| TOMI Environmental Solutions | Beverly Hills | CA | Dec15 | Sept | (0.9) | (0.5) | (0.4) | ||
| Curaegis Technologies | Rochester | NY | Dec15 | Sept | (0.9) | (0.9) | - | ||
| Strategic Environmental & Energy Resources | Golden | CO | Dec15 | Sept | (0.9) | (0.6) | (0.3) | ||
| RMG Networks Holding | Addison | TX | Dec15 | Sept | (0.9) | (2.5) | 1.6 | ||
| Monaker Group | Weston | FL | Feb16 | Aug | (0.9) | (1.3) | 0.4 | ||
| ITUS Corp | Los Angeles | CA | Oct16 | Oct | (1.0) | (1.3) | 0.3 | ||
| Powin Energy | Tualatin | OR | Dec15 | Sept | (1.0) | (1.3) | 0.3 | ||
| Lightwave Logic | Longmont | CO | Dec15 | Sept | (1.0) | (1.9) | 0.9 | ||
| Two Rivers Water & Farming | Denver | CO | Dec15 | Sept | (1.0) | (0.4) | (0.6) | ||
| Mynd Analytics | Mission Viejo | CA | Dec15 | Sept | (1.0) | (1.3) | 0.3 | ||
| Sun Biopharma Inc | Waconia | MN | Dec 15 | Sept | (1.1) | (0.8) | (0.3) | ||
| Kraig Biocraft Laboratories | Ann Arbor | MI | Dec15 | Sept | (1.1) | (0.3) | (0.8) | ||
| Vitality Biopharma | Los Angeles | CA | Mar16 | Sept | (1.1) | 0.5 | (1.6) | ||
| AeroGrow Intl | Boulder | CO | Mar16 | Sept | (1.1) | (1.2) | 0.1 | ||
| Solitario Exploration & Royalty | Wheat Ridge | CO | Dec15 | Sept | (1.1) | (2.8) | 1.7 | ||
| Aeolus Pharmaceuticals | Mission Viejo | CA | Sep16 | Sept | (1.1) | (0.4) | (0.7) | ||
| Sanuwave Health | Suwanee | GA | Dec15 | Sept | (1.1) | (1.0) | (0.1) | ||
| CEL-SCI | Vienna | VA | Dec15 | Sept | (1.1) | (9.8) | 8.7 | ||
| Charles & Colvard Ltd | Morrisville | NC | Dec15 | Sept | (1.1) | (0.6) | (0.5) | ||
| Cyberfort Software | San Francisco | CA | Mar16 | Sept | (1.1) | (0.0) | (1.1) | ||
| SharpSpring | Gainesville | FL | Dec15 | Sept | (1.2) | (1.6) | 0.4 | ||
| Petroshare | Centennial | CO | Dec15 | Sept | (1.2) | (0.3) | (0.9) | ||
| TheStreet | New York | NY | Dec15 | Sept | (1.2) | 0.4 | (1.6) | ||
| Superior Drilling Products | Vernal | UT | Dec15 | Sept | (1.2) | (1.9) | 0.7 | ||
| Searchlight Minerals | Henderson | NV | Dec15 | Sept | (1.2) | (23.5) | 22.3 | ||
| Atlantic Alliance Partnership Corp | New York | NY | Dec15 | Sept | (1.2) | (0.1) | (1.1) | ||
| IntriCon Corporation | Arden Hills | MN | Dec15 | Sept | (1.3) | 0.6 | (1.9) | ||
| Communications Systems | Minnetonka | MN | Dec15 | Sept | (1.3) | 1.3 | (2.6) | ||
| CAS Medical Systems | Branford | CT | Dec15 | Sept | (1.3) | (1.8) | 0.5 | ||
| Professional Diversity Network | Chicago | IL | Dec15 | Sept | (1.3) | (31.8) | 30.5 | ||
| Global Future City Holding | Irvine | CA | Dec15 | Sept | (1.3) | (0.2) | (1.1) | ||
| Echelon | Santa Clara | CA | Dec15 | Sept | (1.3) | (1.0) | (0.3) | ||
| Stellar Biotechnologies | Port Hueneme | CA | Sep15 | Sept | (1.3) | (1.5) | 0.2 | ||
| BioLife Solutions | Bothell | WA | Dec15 | Sept | (1.3) | (1.3) | - | ||
| Diversified Restaurant Holdings | Southfield | MI | Dec15 | Sept | (1.4) | (3.6) | 2.2 | ||
| 5BARz Intl | San Diego | CA | Dec15 | Sept | (1.4) | (2.8) | 1.4 | ||
| Moleculin Biotech | Houston | TX | Dec15 | Sept | (1.4) | (0.2) | (1.2) | ||
| Manhattan Scientifics | New York | NY | Dec15 | Sept | (1.4) | (2.1) | 0.7 | ||
